Menekültkérdés… Mostanság sokat hallom. Éppen ezért összegyűjtöttem néhány adatot, térképet és táblázatot, hogy megismerjük azokat a tényeket, amelyek a közel keleti menekültkérdés egy másik oldalát mutatják be.:
1)
1948-tól kezdve mintegy 850.000 zsidót űztek el az arab országok, olyan közösségeket, akik több száz, esetenként több ezer éve ott laktak.
Őket az újjáalakított Izrael befogadta és integrálta.
2)
A zsidó államban 1948-ban 150.000 arab élt, ma mintegy 1.640.000.
Korábban már írtam pozitív tényeket az arab – izraeli kapcsolatokról, és most ennek a fényében írom ezt a cikket is.
Korábbi “tíz tény” cikkek, ami kapcsolódnak a témához:
– Izraelről haladóknak,
– Izraelről kezdőknek,
– Jeruzsálemről.
Két angol nyelvű – nagyon részletes – szócikk az arab országokból való zsidó bevándorlásról:
– Wikipédia – Jewish exodus from Arab and Muslim countries
– Jewish Virtual Library – Fact Sheet: Jewish Refugees from Arab Countries
A Szentföld lakossága:
1. század, becslés | 2,500 000[40] |
7. század becslés | 300,000-400,000[41] |
1800 becslés | 6,700[42] – [43] |
1880 becslés | 24,000[42] – [43] |
1915 becslés | 87,500[42] – [43] |
1931 becslés | 174,000[42] – [43] |
1936 becslés | > 400,000[42] – [43] |
1947 becslés | 630,000[42] – [43] |
1949 népszámlálás | 1,013,900[44] |
1953 népszámlálás | 1,483,600[45] |
1957 népszámlálás | 1,762,700[46] |
1962 népszámlálás | 2,068,900[46] |
1967 népszámlálás | 2,383,600[44] |
1973 népszámlálás | 2,845,000[44] |
1983 népszámlálás | 3,412,500[44] |
1990 népszámlálás | 3,946,700[44] |
1995 népszámlálás | 4,522,300[44] |
2000 népszámlálás | 4,955,400[44] |
2006 népszámlálás | 5,393,400[44] |
2009 népszámlálás | 5,665,100 |
2010 népszámlálás | 5,802,000[47] |
2014 népszámlálás | 6,218,000[48] |
Ennek a cikknek nem lehet jó befejezést írni, éppen ezért nyitva is hagyom…
Ideiglenesen két jemeni zsidó fényképpel búcsúzom.
A kettő között fél évszázad telt el…